---
title: "Erklärung der yuu Phone Callcenter Statistiken"
canonical: "https://dokucenter.yuutel.at/space/Dokucenter/2238489904/Erkl%C3%A4rung%20der%20yuu%20Phone%20Callcenter%20Statistiken"
format: markdown
---
# Gruppenperformance Report

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| <span style="color: #262626">**Spaltenname (deutsch)**</span> | <span style="color: #262626">**Spaltenname (englisch)**</span> | <span style="color: #262626">**Erklärung**</span> |
| Eingehende Anrufe Σ | TOTAL_RECEIVED_CALLS | Alle Calls im Gesprächsreport welche in eine Gruppe eingegangen sind. |
| Zugestellte Anrufe Σ | TOTAL_OFFERED_CALLS | Alle Anrufe, die an zumindest einen Agenten zugestellt wurden (erfolgreich oder nicht). |
| Angenommene Anrufe Σ | TOTAL_ANSWERED_CALLS | Alle von Agenten beantworteten Anrufe. |
| Abgebrochene Anrufversuche Σ | TOTAL_ABANDONED_CALLS | Alle Anrufe die **vor** der **Beantwortung **wieder **beendet** wurden. Z.B Release Cause 487 |
| Abgeworfene Anrufe | CALL_OVERFLOW | Anzahl Anrufe die übergelaufen sind, da bspw. die maximale Wartezeit in der Warteschlange überschritten wurde oder kein Agent eingeloggt (MAX_DISTRIBUTION_DURATION und NO_AGENT_AVAILABLE) war. |
| Überlauf - Zeitplan | TIMETABLE_ROUTING | Alle Rufweiterleitungen die mit einem Kalender gesteuert wurden (z.B. Nachtschaltung oder "Weiterleiten Aller Anrufe") |
| Weitergeleitete eingehende Anrufe | TRANSFERRED_INCOMING_CALLS | Eingehende Anrufe, die von einem Agenten beantwortet oder blind weitergeleitet wurden. |
| Nachtschaltung | NIGHT_MODE_ROUTING | Alle Anrufe die während der aktiven "Nachtschaltung" geroutet wurden (automatischer Kalender oder manuell aktivierter Kalender) |
| Umgeleitete Anrufe | FORCE_FORWARD_ROUTING | Umleitungen, wenn "Weiterleiten Aller Anrufe" im Tab "Verhalten" der CC-Gruppe eingeschaltet wurde (manuell oder automatischer Kalender) |

# Erklärung Überlauf - Zeitplan (Timetable-Routing)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <span style="color: #262626">**Spaltenname (deutsch)**</span> | <span style="color: #262626">**Spaltenname (englisch)**</span> | <span style="color: #262626">**Gruppe 1**</span> | <span style="color: #262626">**Gruppe 2**</span> | <span style="color: #262626">**Erklärung**</span> |
| Eingehende Anrufe Σ | TOTAL_RECEIVED_CALLS | 146 | 1449 | Alle Calls im Gesprächsreport |
| Zugestellte Anrufe Σ | TOTAL_OFFERED_CALLS | 43 | 1206 | Alle Anrufe, die mindestens einem Agenten zugestellt wurden |
| Angenommene Anrufe Σ | TOTAL_ANSWERED_CALLS | 42 | 1164 | Alle von einem Agenten beantwortete eingehende Anrufe |
| Abgebrochene Anrufversuche Σ | TOTAL_ABANDONED_CALLS | 3 | 124 | Z.B Release Cause 487 |
| Abgeworfene Anrufe | CALL_OVERFLOW | 0 | 69 | Maximale Wartezeit in der Warteschlange überschritten und Kein Agent eingeloggt (MAX_DISTRIBUTION_DURATION und NO_AGENT_AVAILABLE) |
| Überlauf - Zeitplan | TIMETABLE_ROUTING | **101** | **93** | **Alle Rufweiterleitungen** die mit einem **Kalender** gesteuert wurden (z.B. Nachtschaltung oder "Weiterleiten Aller Anrufe") |
| Weitergeleitete eingehende Anrufe | TRANSFERRED_INCOMING_CALLS | 0 | 0 | Eingehende Anrufe, die von einem Agenten weitergeleitet wurden |
| Nachtschaltung | NIGHT_MODE_ROUTING | **101** | 0 | Alles was über "Nachtschaltung" geroutet wird (Kalender oder manuell) |
| Umgeleitete Anrufe | FORCE_FORWARD_ROUTING | 0 | **93** | "Weiterleiten Aller Anrufe" wurde mit Kalender gemacht, deshalb ist es auch in Timetable_Routing aufgeführt! |

# Beispiel Zusammensetzung der Summe der eingehenden Anrufe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <span style="color: #262626">**Spaltenname (deutsch)**</span> | <span style="color: #262626">**Spaltenname (englisch)**</span> | <span style="color: #262626">**Gruppe 1**</span> | <span style="color: #262626">**Gruppe 2**</span> | <span style="color: #262626">**Erklärung**</span> |
| Eingehende Anrufe Σ | TOTAL_RECEIVED_CALLS | **146** | **1449** | Alle Calls im Gesprächsreport |
| Angenommene Anrufe Σ | TOTAL_ANSWERED_CALLS | 42 | 1164 | Alle von einem Agenten beantwortete eingehende Anrufe |
| Abgebrochene Anrufversuche Σ | TOTAL_ABANDONED_CALLS | 3 | 124 | Z.B Release Cause 487 |
| Abgeworfene Anrufe | CALL_OVERFLOW | 0 | 69 | Maximale Wartezeit in der Warteschlange überschritten und Kein Agent eingeloggt (MAX_DISTRIBUTION_DURATION und NO_AGENT_AVAILABLE) |
| Nachtschaltung | NIGHT_MODE_ROUTING | 101 | 0 | Alles was über "Nachtschaltung" geroutet wird (Kalendergesteuert oder manuell) |
| Umgeleitete Anrufe | FORCE_FORWARD_ROUTING | 0 | 93 | Umleitungen, wenn "Weiterleiten Aller Anrufe" im Tab "Verhalten" der CC-Gruppe eingeschaltet wurde |