---
title: "Leistungsbeschreibung: DataDirect für yuuphone - Anhang Individualreports"
canonical: "https://dokucenter.yuutel.at/space/Dokucenter/2238490834/Leistungsbeschreibung%3A%20DataDirect%20f%C3%BCr%20yuuphone%20-%20Anhang%20Individualreports"
format: markdown
---
# ePräambel

Die hier im Dokument beschriebenen Individualreports sind eine Erweiterung des Callcenter Reportings der yuuphone Cloud Telefonanlage. Sie sollen den Supervisoren eines Callcenters dazu dienen mehr Transparenz über Anrufe und zusätzliche Daten wie Agent Aktivitäten zu erhalten.

Das System yuuphone Callcenter liefert standardmäßige 6 Reports zur Auswertung von Callcenter Daten.

Diese sind: 

- Agentenreport
- Agentenperformance Report
- Gesprächsreport
- Gruppenreport
- Gruppenperformancereport
- Aktivitäten Report

# Individualreports

Individualreports erweitern das Standard Reporting und sind gesondert  zur yuuphone zu bestellen. Sie können individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Beispielsweise für den optimierten Import in Drittsysteme wie BI Tools.

Verfügbare Individualreports sind:

- Super CDR Report
- Agent Tagesleistung Report

## Super CDR Report

Der Standard-Gesprächsreport zeigt die feinste Granularität eines einzelnen Calls an. Dabei wird jeder Anruf in einer eigenen Zeile abgebildet und der Anwender sieht den Durchlauf durch das Callcenter System.

Das Callcenter System kann dabei so konfiguriert sein, dass ein Anruf durch mehrere Gruppen geroutet wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Anruf in einer Gruppe nicht beantwortet werden kann und auf eine andere Gruppe überläuft.

Dieser Fall erzeugt dann im Gesprächsreport zwei bis n Zeilen.

Der Super CDR Report aggregiert die Daten der durchlaufenen Gruppen zu einer einzigen Zeile und berechnet zusätzlich die nachfolgend beschriebenen KPIs wie etwa "Gesamtwartezeit des Anrufers" über alle Callcenter Gruppen.

### Datenbasis Gesprächsreport

| Datenfeld Deutsch | Datenfeld Englisch | Kurzbeschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestartet | STARTED_AT | Zeit Stempel des Call-Eingangs in der Gruppe | 15.09.2020  09:10:02 |
| Status | STATE | Ergebnis am Ende der Gruppe:<br>Nach einen Gespräch beendet<br>Call unbeantwortet aus Gruppe übergelaufen<br>Call in der Gruppe unbeantwortet abgebrochen<br>Call in der Gruppe transferiert<br>Temporäre Zustände eines Calls können sein:<br>Abgehoben<br>Gehalten<br>Eingeleitet<br>In Warteschlange | RELEASED<br>OVERFLOW<br>ABANDONED<br>TRANSFERRED<br>RETRIEVED<br>HELD<br>INITIATED<br>QUEUED |
| Beantwortet | ANSWERED_AT | Zeit Stempel des Abhebens durch einen Agent | 15.09.2020  09:10:49 |
| Vorname | AGENT_FIRST_NAME | Vorname | Max |
| Nachname | AGENT_LAST_NAME | Nachname | Mustermann |
| Angerufene Nummer | CALLED_NUM | Rufnummer die der Anrufer in der Gruppe anrief in E.164 | 43123456 |
| Rufnummer | CALLING_NUM | Rufnummer des Anrufers in E.164 | 436641234567 |
| Gesprächsdauer | TALK_TIME | Dauer von Abheben durch Agent bis zum Auflegen in Sekunden | 285 |
| Nachbearbeitungszeit | AFTER_CALL_WORK | Dauer der Nachbearbeitung dieses Cals in Sekunden | 42 |
| Ergebnis | RELEASE_CAUSE | Code für Endergebnis des Calls<br>OVERFLOW Night mode<br>OVERFLOW Forwarding<br>OVERFLOW→ no Agent available or logged in<br>OVERFLOW→ no Agent available or logged in & max duration<br>ABANDONED | 302<br>480<br>486<br>487 |
| Weitere Ergebnise | RELEASE_CAUSE | UNKNOWN_REASON | 800 |
|  |  | Unknown_ReasonSTO, /* Session Time Out | 801 |
|  |  | CVFO, / Connection Verification Failed at Originator | 802 |
|  |  | CVFT, / Connection Verification Failed at Terminator | 803 |
|  |  | BYE | 804 |
|  |  | CANCEL | 805 |
|  |  | STATUSCODE | 806 |
|  |  | MESSAGE, / SMS feature | 807 |
|  |  | FCR, / Forwarded Call Rejection feature | 808 |
|  |  | MREL, / Manual Release | 809 |
|  |  | BARRING, / Call barring | 810 |
|  |  | CC_LIMIT, / Concurrent call limit reached | 811 |
|  |  | BYE_ORIG | 812 |
|  |  | BYE_TERM | 813 |
| Agentennummer | AGENT_BUSINESS_NUM | Telefonnummer und Durchwahl des Agents in E.164 | 431123456789230 |
| Beendet | RELEASED_AT | Zeitstempel des Call-Ausgangs aus der Gruppe | 15.09.2020  09:15:01 |
| CALL_ID | CALL_ID | Eindeutige ID des Calls. Durchläuft ein Call mehrere Gruppen ist der Teil der ID bis "UASession" immer ident.<br>Der Teil danach ändert sich je Durchlauf durch die Gruppe. | 2a15e00013f5-5f6075b2-a4fbb2b-e6e9098-4751032-01-UASession-OoRyvV493q-CCSession- |
| Gruppe | QUEUE_NAME | Vom Kunden gewühlter Callcenter Gruppenname. | Meine Gruppe ABC |
| Richtung | DIRECTION | Richtung des Calls aus Sicht der Gruppe Eingehend/Ausgehender Anruf | INCOMING/OUTGOING |
| Rückfragedauer | HOLD_TIME | Dauer wie lange der Anrufer auf Hold gesetzt wurde, ums Rückfragen durchzuführen in Sekunden | 12 |
| Wartezeit | QUEUE_TIME | Dauer von STARTED_AT bis Abheben in Sekunden. Diese Zeit inkludiert daher eine allenfalls abgespielte Begrüßungsansage. | 46 |
| Weiterleitungsziel | TRANSFER_NUM | Eventuell vorhandenes Ziel bei weiterverbundenen Calls. | No Agent available, Maximum Distribution duration, usw. |

  


Der Super CDR Report findet gemeinsame Datensätze aus dem Gesprächsreport an an der Call_ID (bis UASession) zusammen und führt sie in eine Zeile über.

Der Report ist dynamisch aufgebaut um Calldaten eines Calls beim Durchlauf mehreren Gruppen eine Zeile aber in den dazugehörigen Spalten darzustellen von Gruppe 1 bis n. N kann dabei 10 betragen.

Dabei werden Detailinformationen aus den einzelnen Gruppen nicht verworfen sondern in den Spalten mitgezogen. Ziel ist jedoch in den ersten paar Spalten des Reports die Übersicht des Gesamtcalls zu erhalten.

### Datenbasis Super CDR Report

| Datenfeld Englisch | Kurzbeschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| CALL_ID | Der gemeinsame Teil einer Call_ID zusammenhängender Calls bis "UASession". | 2a15e00013f5-5f6075b2-a4fbb2b-e6e9098-4751032-01-UASession |
| TIME_TOTAL_IN_QUEUES_ALL | Dauer in Sekunden, die der Anruf in allen Queues verbracht hab. Von STARTED_AT_1 bis RELEASED_AT_n | 250 |
| LAST_EVENT | Status der zu zuletzt durchlaufen Gruppe. | RELEASED |
| TOTAL_TIME_TO_CONNECT | Gesamte Dauer in Sekunden vom Eingang in die erste Gruppe bis zum Abheben in Gruppe n. ANSWERED_AT_n minus STARTED_AT_1 | 55 |
| LAST_QUEUENAME | Name der Qeue in der der Call zuletzt war. | Meine Gruppe ABC |
| TOTAL_TALK_TIME | Gesamte Dauer aller Gesprächszeiten aus allen Gruppen in Sekunden. SUM TALK_TIME_n | 287 |
| TOTAL_AFTER_CALL_WORK | Gesamte Dauer aller Nachbearbeitungszeiten aus allen Gruppen in Sekunden. SUM AFTER_CALL_WORK_n | 15 |
| CALLED_NUM | Ursprünglich angerufene Nummer der Gruppe aus Gruppe 1 in E.164 | 4311234567 |
| CALLING_NUM | Rufnummer des Anrufers in E.164 |  |
| STARTED_AT_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | 436641234567 |
| ANSWERED_AT_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| RELEASED_AT_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| QUEUE_NAME_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| DIRECTION_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| RELEASE_CAUSE_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| STATE_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| TALK_TIME_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| HOLD_TIME_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| AFTER_CALL_WORK_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| TRANSFER_NUM_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| QUEUE_TIME_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| TIME_TOTALINQUEUE_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| AGENT_FIRST_NAME_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| AGENT_LAST_NAME_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| AGENT_BUSINESS_NUM_1 | siehe Definition aus Gesprächsreport | - |
| ........ |  |  |

Die Daten von STARTED_AT_1 bis AGENT_BUSINESS_NUM_1 können sich dynamisch bis 10 wiederholen wenn bis zu 10 Callcenter Gruppen durchlaufen wurden.

### Auslieferung

Die Auslieferung des Super CDR Reports erfolgt wie in der Leistungsbeschreibung des Produkts Data Direkt beschrieben.

### Format

Das Datenformat ist *.txt mit Titel SuperCDR_ttmmjjjj_hhmmss

Datenfelder sind Strichkomma getrennt ( ; ) dargestellt. Die Records sind jeweils mit Carriage Return abgeschlossen.

### Intervall

Um beispielsweise die Intra-day Steuerung größerer Callcenter Einheiten zu optimieren, kann ein Super CDR auch viertelstündlich geliefert werden. Etwa zu jeder vollen Viertel Stunde: 00:00., 00:15 usw.

In diesem Fall werden laufende Anrufe, die kurz vor Datenlieferung begonnen haben, aber noch nicht beendet sind, mit ausgeliefert. Werte die zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekannt sind, dürfen im Super CDR hier fehlen. Beispielsweise: Calldauer, Dauer der Nachbeareitung, usw.

Es werden in jedem Auslieferungsintervall immer alle Daten des Kalendertages von 00:00 Uhr bis jetzt mitgeliefert. Teilweise noch unvollständige Datensätze werden dadurch automatisch, später am Tag, neu und vollständig ausgeliefert.

Ein Gesamtdatenfile des Vortages wird wird um ca 6 Uhr Morgens geliefert.

## Agent Tagesleistung

Für Call Center Supervisoren und Vorgesetzte ist es nötig die Leistung der Mitarbeiter auswerten und vergleichen zu können inklusive der Dauern in den Status in denen nicht telefoniert wurde.

Dazu wurden zwei Reports mit einander zu einer Gesamtübersicht verschmolzen.

Dabei werden die Daten des Agentreports und jene des <span style="color: #666666">Aktivitätsreports mit einander verbunden.</span>

<span style="color: #666666">Ersterer zeigt im Allgemeinen Informationen zu den abgearbeiteten Anrufen (Dauer, Stück, Nachbearbeitungszeit, etc.). Der zweite Report kumuliert die Zeiten die ein Agent in den diversen (maximal 5 Stück) frei definierbaren Status verbracht hat.</span>

<span style="color: #666666">Der Agentreport kann vom Kunden als Vorlage im Menü "Callcenter Reporting" gespeichert werden und wird anschließend, automatisch um die Daten des Aktivitätsreports angereichert.</span>

### Datenbasis Agent Tagesleistung

| Datenfeld Englisch | Kurzbeschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| DATE | Tag der Auswertung | 15.09.2020 |
| AGENT_FIRST_NAME | Vorname | Max |
| AGENT_LAST_NAME | Nachname | Mustermann |
| AGENT_BUSINESS_NUM | Telefonnummer des Agenten | 431123456230 |
| AGENT_EFFICIENCY | Agentenerreichbarkeit in % | 90 |
| HOLD_TIME-SUM | Rückfragedauer über aller Anrufe in Summe | 00:02:21 |
| HOLD_TIME_INCOMING-SUM | Rückfragedauer über aller eingehenden Anrufe in Summe | 00:02:21 |
| OCCUPANCY | Agentauslastung in % | 80 |
| TALK_TIME-AVG | Durchschnittliche Gesprächszeit über alle Anrufe | 00:02:06 |
| TALK_TIME-SUM | Gesprächsdauer über alle Anrufe Summe | 03:51:56 |
| TALK_TIME_INCOMING-AVG | Durchschnittliche Gesprächsdauer über alle eingehenden Anrufe | 00:02:06 |
| TALK_TIME_INCOMING-SUM | Gesprächsdauer über alle eingehenden Anrufe | 03:51:56 |
| TOTAL_OFFERED_CALLS | An den Agenten angebotene Anrufe | 52 |
| TOTAL_ANSWERED_CALLS | Vom Agenten entgegengenommene Anrufe | 50 |
| TRANSFERRED_CALLS | Alle weiterverbundenen Anrufe des Agents | 12 |
| TRANSFERRED_INCOMING_CALLS | Alle weiterverbundenen, eingehenden Anrufe des Agents | 6 |
| Ausgeloggt | Dauer (hh:mm:ss) im Status Ausgeloggt am Kalendertag. Es wird die Zeit bis 23:59:59 hinzugerechnet.<br>Die Dauer von 00:00h bis zum ersten Aktivitäten Event ist ebenfalls "ausgeloggt". | 16:13:29 |
| Mein Status 1 | Dauer (hh:mm:ss) im selbst definierten Status 1 am Kalendertag. | 00:10:15 |
| Mein Status 2 | Dauer (hh:mm:ss) im selbst definierten Status 2 am Kalendertag. | 00:10:15 |
| Mein Status 3 | Dauer (hh:mm:ss) im selbst definierten Status 3 am Kalendertag. | 00:10:15 |
| Mein Status 4 | Dauer (hh:mm:ss) im selbst definierten Status 4 am Kalendertag. | 00:10:15 |
| Mein Status 5 | Dauer (hh:mm:ss) im selbst definierten Status 5 am Kalendertag. | 00:10:15 |
| Nachbearbeitung | Dauer (hh:mm:ss) im System Status nach jedem Call am Kalendertag | 00:10:15 |
| Pause | Dauer (hh:mm:ss) im System Status nach jedem Call am Kalendertag | 00:10:15 |

  


<span style="color: #666666">Sollte ein Agent an einem Kalendertag keine Anrufe entgegen genommen, wenn er beispielsweise in einem selbst definierten Pausen Status (Mein Status 1-5) verbracht hat, wird keine Agenten Telefonnummer angezeigt.</span>

<span style="color: #666666">Die Summe der Zeit von Ausgeloggt, aller selbst definierten Status (1-5), Nachbearbeitung und Pause ergeben immer 24 Stunden.</span>

### Auslieferung

Die Auslieferung des Reports erfolgt wie in der Leistungsbeschreibung des Produkts Data Direkt beschrieben.

### Format

Das Datenformat ist *.txt mit Titel dd123456_performance_ttmmjjjj

123456 steht für die yuutel Kundennummer.

Datenfelder sind Strichkomma getrennt ( ; ) dargestellt. Die Records sind jeweils mit Carriage Return abgeschlossen.

### Intervall

Das Intervall der Auslieferung ist üblicher Weise 1x pro Tag für den vorangegangenen Kalendertag.

Ein Gesamtdatenfile des Vortages wird wird um ca 6 Uhr Morgens geliefert.