---
title: "yuuline Länderübersicht"
canonical: "https://dokucenter.yuutel.at/space/Dokucenter/2238492376/yuuline%20L%C3%A4nder%C3%BCbersicht"
format: markdown
---
Geschäfte werden immer internationaler, das Telefon als zentraler Kontaktkanal funktioniert überall!

Mit yuuline Servicerufnummern sind Sie für Kunden und Geschäftspartner in aller Welt professionell erreichbar und vermitteln Vertrauen. Bei uns bekommen Sie Servicerufnummern für über 140 Länder aus einer Hand.

> Macro (toc)


**Freecall:** Für den Anrufer kostenfreie Servicerufnummern, die in der Regel ausschließlich im jeweiligen Land erreichbar sind und oftmals die Vorwahl 0800 haben.

**Geo bzw. geografische Rufnummern: **Weltweit erreichbare Rufnummern mit zuordenbarer Ortskennung, die dem Anrufer nach dem Quellnetztarif verrechnet werden. Es handelt sich um reine Inboundnummern, es können demnach nur eingehende Anrufe entgegengenommen werden. Ein Rausrufen über diese Rufnummern ist nicht möglich, dafür bedarf es eines Anschluss-Produkts. Die Länderübersicht der yuutel Anschlussnummern findet sich [hier](https://yuutel.atlassian.net/wiki/spaces/Dokucenter/pages/2238492362).

**Nationale Rufnummern: **Weltweit erreichbare* standordunabhängige (nomadische) Rufnummern, die dem Anrufer nach dem Quellnetztarif verrechnet werden. Es handelt sich um reine Inboundnummern, es können demnach nur eingehende Anrufe entgegengenommen werden. Ein Rausrufen über diese Rufnummern ist nicht möglich, dafür bedarf es eines Anschluss-Produkts. Die Länderübersicht der yuutel Anschlussnummern findet sich [hier](https://yuutel.atlassian.net/wiki/spaces/Dokucenter/pages/2238492362).

**UIFN (Universal International Freephone Number): **Für den Anrufer kostenfreie Servicerufnummer, die aus vielen Ländern der Welt erreichbar ist und mit der Vorwahl +800 beginnt.


* Die Erreichbarkeit ist aus vereinzelten Ursprungsländern nicht gegeben.


Wenn Sie wissen möchten, wie die einzelnen Nummern in den einzelnen Kategorien bzw. in den Ländern aufgebaut sind, welche Vorwahl sie besitzen bzw. wie der Anrufer die Nummer wählen muss, lesen Sie bitte unsere [Übersicht Nummernstruktur](https://dokucenter.yuutel.at/space/Dokucenter/2238492490/yuu+Line+%C3%9Cbersicht+Nummernstruktur).

# Europa

| **Land** | **Ländervorwahl** | **Freecall** | **Geo** | **National** | **UIFN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albanien | +355 | x | x |  |  |
| Belgien | +32 | x | x |  | x |
| Bosnien und Herzegowina | +387 | x | x |  |  |
| Bulgarien | +359 | x | x |  | x |
| Dänemark | +45 | x | x |  | x |
| Deutschland | +49 | x | x | x | x |
| Estland | +372 | x | x |  | x |
| Finnland | +358 | x | x | x | x |
| Frankreich | +33 | x* | x |  | x |
| Georgien | +955 | x | x | x |  |
| Griechenland | +30 | x | x |  | x |
| Großbritannien und Nordirland | +44 | x | x | x | x |
| Irland | +353 | x | x | x |  |
| Island | +354 | x | x |  | x |
| Italien | +39 | x | x |  | x |
| Kosovo | +383 |  | x |  |  |
| Kroatien | +385 | x** | x |  | x |
| Lettland | +371 | x | x |  | x |
| Litauen | +370 | x | x |  | x |
| Luxemburg | +352 | x | x |  | x |
| Malta | +356 | x |  | x | x |
| Moldau | +373 | x | x |  |  |
| Monaco | +377 | x |  |  |  |
| Montenegro | +382 | x | x |  |  |
| Niederlande | +31 | x | x |  | x |
| Nordmazedonien | +389 | x | x |  | x |
| Norwegen | +47 | x | x |  | x |
| Österreich | +43 | x | x | x | x |
| Polen | +48 | x | x |  | x |
| Portugal | +351 | x | x |  | x |
| Rumänien | +40 | x | x |  | x |
| Schweden | +46 | x | x |  | x |
| Schweiz | +41 | x | x | x | x |
| Serbien | +381 | x | x |  |  |
| Slowakei | +421 | x | x | x | x |
| Slowenien | +386 | x | x |  | x |
| Spanien inkl. Mallorca und Kanarische Inseln | +34 | x | x | x | x |
| Tschechien | +420 | x | x |  | x |
| Ukraine | +380 | x |  | x |  |
| Ungarn | +36 | x | x |  | x |
| Zypern | +357 | x | x | x | x |

* ein Adressnachweis im Land ist zwingen notwendig für den Erhalt einer Freecall Nummer  
**  ein Adressnachweis im Land ist zwingen notwendig für den Erhalt einer Freecall Nummer. Taktung 60/60

# Nord­ und Zentralamerika

| **Land** | **Ländervorwahl** | **Freecall** | **Geo** | **National** | **UIFN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amerikanische Jungferninseln | +1340 | x |  |  |  |
| Anguilla | +1264 | x |  |  |  |
| Antigua und Barbuda | +1268 | x |  |  |  |
| Bahamas | +1242 | x |  |  |  |
| Barbados | +1246 | x | x |  |  |
| Belize | +501 | x |  |  |  |
| Bermuda | +1441 | x |  |  |  |
| Britische Jungferninseln | +1284 | x |  |  |  |
| Costa Rica | +506 | x | x |  | x |
| Curaçao | +599 |  | x |  |  |
| Dominica | +1767 | x |  |  |  |
| Dominikanische Republik | +1809 | x | x |  |  |
| El Salvador | +503 | x | x |  |  |
| Grenada | +1473 | x | x |  |  |
| Guadeloupe | +590 | x |  |  | x |
| Guatemala | +502 |  | x |  |  |
| Honduras | +504 | x | x |  |  |
| Jamaika | +1876 | x | x |  |  |
| Kaimaninseln | +1345 | x | x |  |  |
| Kanada | +1 | x | x |  | x |
| Martinique | +596 | x |  |  | x |
| Mexiko | +52 | x | x |  |  |
| Moldawien | +373 | x | x |  | x |
| Montserrat | +1664 | x |  |  |  |
| Nicaragua | +505 |  | x |  |  |
| Niederländische Antillen | +599 |  | x |  |  |
| Panama | +507 | x | x |  |  |
| Puerto Rico | +1787 | x | x |  |  |
| St. Kitts und Nevis | +1869 | x |  |  |  |
| St. Lucia | +1758 | x |  |  |  |
| St. Pierre und Miquelon | +508 | x |  |  | x |
| St. Vincent und die Grenadinen | +1784 | x |  |  |  |
| Trinidad und Tobago | +1868 | x | x |  |  |
| Turks- und Caicosinseln | +1649 | x |  |  |  |
| Vereinigte Staaten inkl. Hawaii | +1 | x | x |  | x |

#   
Südamerika

| **Land** | **Ländervorwahl** | **Freecall** | **Geo** | **National** | **UIFN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentinien | +54 | x | x |  | x |
| Bolivien | +591 | x | x |  |  |
| Brasilien | +55 | x | x |  | x |
| Chile | +56 | x | x |  |  |
| Ecuador | +593 | x |  |  |  |
| Französisch- Guayana | +594 | x |  |  | x |
| Kolumbien | +57 | x | x |  | x |
| Paraguay | +595 | x | x |  |  |
| Peru | +51 | x | x |  | x |
| Uruguay | +598 | x |  |  | x |
| Venezuela | +58 | x | x |  |  |

#   
Asien

| **Land** | **Ländervorwahl** | **Freecall** | **Geo** | **National** | **UIFN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bangladesch | +880 |  | x |  |  |
| Brunei | +673 | x |  |  |  |
| China | +86 | x | x |  | x |
| Hong Kong | +852 | x | x |  | x |
| Indien | +91 | x | x |  |  |
| Indonesien | +62 | x | x |  |  |
| Israel | +972 | x | x |  | x |
| Japan | +81 |  |  |  | x |
| Jordanien | +962 | x | x |  |  |
| Kambodscha | +855 | x | x |  |  |
| Kasachstan | +7 | x | x |  |  |
| Katar | +974 | x |  |  |  |
| Kirgisistan | +996 |  | x |  |  |
| Kuwait | +965 |  | x |  |  |
| Macau | +853 | x | x |  | x |
| Malaysia | +60 | x | x |  | x |
| Myanmar | +95 | x | x |  |  |
| Oman | +968 |  |  |  |  |
| Pakistan | +92 | x | x |  |  |
| Philippinen | +63 | x | x |  | x |
| Saudi Arabien | +966 |  |  |  |  |
| Singapur | +65 | x | x | x | x |
| Sri Lanka | +94 | x | x |  |  |
| Südkorea | +82 | x | x |  | x |
| Tadschikistan | +992 |  | x |  |  |
| Taiwan | +886 | x | x |  | x |
| Thailand | +66 | x | x |  | x |
| Türkei | +90 | x | x |  |  |
| Usbekistan | +998 |  |  |  | x |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 |  |  |  |  |
| Vietnam | +84 | x | x |  |  |


# Afrika

| **Land** | **Ländervorwahl** | **Freecall** | **Geo** | **National** | **UIFN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ägypten | +20 | x |  |  |  |
| Äthiopien | +251 | x |  |  |  |
| Algerien | +213 |  | x |  |  |
| Angola | +244 |  | x |  |  |
| Benin | +229 |  | x |  |  |
| Botswana | +267 | x |  |  |  |
| Burkina Faso | +226 |  | x |  |  |
| Elfenbeinküste | +225 |  | x |  |  |
| Ghana | +233 |  | x |  |  |
| Kamerun | +237 |  | x |  |  |
| Kenia | +254 | x | x |  |  |
| Madagaskar | +261 |  | x |  |  |
| Marokko | +212 |  | x |  |  |
| Mauritius | +230 | x | x |  |  |
| Mayotte | +262 | x |  |  | x |
| Nigeria | +234 | x | x |  |  |
| Réunion | +262 | x |  |  | x |
| Seychellen | +248 |  | x |  |  |
| Simbabwe | +263 |  | x |  |  |
| Südafrika | +27 | x | x |  | x |
| Sudan | +249 |  | x |  |  |
| Tansania | +255 | x |  |  |  |
| Tunesien | +216 |  | x |  |  |
| Uganda | +256 | x | x |  |  |


# Ozeanien

| **Land** | **Ländervorwahl** | **Freecall** | **Geo** | **National** | **UIFN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Australien | +61 | x | x |  | x |
| Neuseeland | +64 | x | x |  | x |



# Haben Sie noch Fragen?


![image](media://c20c8806-64d6-4436-b37f-6c7e6d9edb37)

Brauchen Sie zusätzliche Infos oder war etwas nicht verständlich? Unser Customer Management-Team hilft Ihnen gerne auch persönlich weiter: **0800 240 40 10** oder [service@yuutel.at](Mailto:service@yuutel.at)