---
title: "Origin Based Rating (OBR)"
canonical: "https://dokucenter.yuutel.at/space/Dokucenter/2238492425/Origin%20Based%20Rating%20(OBR)"
format: markdown
---
Stand: 1.1.2026

Bedingt durch nationale und EU-weite Regularien im Telekommunikationsgesetz, ist das Abführen von Gesprächen über das öffentliche Telefonnetz (PSTN) zu einem sehr komplexen Thema geworden – vor allem bei internationalen Telefonaten.


Die Kosten für das Weiterleiten von Anrufen sind nicht mehr allein dadurch bestimmt, wohin das Gespräch zugestellt wird (Zielland bzw. -netz), sondern auch wo der Anruf entsteht (Ursprungsland bzw. -netz). Diese sogenannten „**Origin Based Ratings**“ (kurz OBR) spielen, besonders im europäischen Raum, eine bedeutende Rolle.


Damit die Komplexität reduziert wird und nicht für jedes Ursprungsland ein separater Preis veranschlagt werden muss, sind die Ursprungsländer **in Zonen** zusammengefasst, die letztendlich die Höhe des Originierungsentgeltes (Origin Based Rate) bestimmen:

 

| **Zone** | **Ursprungsland des Anrufes** | **Preis pro Min. in EUR** |
| --- | --- | --- |
| 0 | Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern, Ukraine | 0,000 |
| 1 | Amerikanische Jungferninseln, Australien, Färöer, Französisch-Guyana, Guadeloupe, Island, Kanada, Martinique, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Puerto Rico, Reunion, USA (Alaska & Hawaii), Vereinigtes Königreich | 0,025 |
| 2 | Andorra, Gibraltar, San Marino | 0,045 |
| 3 | Argentinien, Bangladesch, Bermuda, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Guam, Indonesien, Japan, Kolumbien, Malaysia, Panama, Paraguay, Peru, Türkei, Uruguay, Venezuela | 0,075 |
| 4 | Liechtenstein, Schweiz | 0,100 |
| 5 | Afghanistan, Albanien, Amerikanisch Samoa, Antigua & Barbuda, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Barbados, Bhutan, Bolivien, Bosnien & Herzegowina, Britische Jungferninseln, Brunei, China, Dominika, Ecuador, El Salvador, Georgien, Grenada, Grönland, Guatemala, Honduras, Hongkong, Indien, Iran, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Kaiman Inseln, Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kosovo, Kuwait, Laos, Libanon, Macau, Moldawien, Monaco, Mongolei, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Niederländische Antillen, Nord Mazedonien, Oman, Pakistan, Palästina, Philippinen, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Pierre & Miquelon, St. Vincent & Grenadinen, Süd Korea, Suriname, Tadschikistan, Taiwan, Thailand, Trinidad & Tobago, Turkmenistan, Turks & Caicos Inseln, Usbekistan, Vatikan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam | 0,250 |
| 6 | Ägypten, Äthiopien, Algerien, Angola, Aruba, Benin, Botswana, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Eritrea, Gabun, Ghana, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Libyen, Mali, Marokko, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Tansania, Togo | 0,350 |
| 7 | Äquatorial Guinea, Anguilla, Bahamas, Belarus, Belize, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Fidschi, Französisch-Polynesien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaika, Komoren, Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Marshall Inseln, Mikronesien, Montserrat, Myanmar, Neukaledonien, Nordkorea, Osttimor, Palau, Russland, Sambia, Sierra Leone, Somalia, Südsudan, Syrien, Tschad, Uganda, Zentralafrikanische Republik, Invalide CLIs | 0,650 |
| 8 | Cook Inseln, Kuba, Malediven, Mauretanien, Papua-Neuguinea, Salomonen, Sao Tome & Príncipe, Seychellen, Tokelau, Tonga, Tunesien, Vanuatu, Western Samoa | 1,100 |
| 9 | Antarktis, Ascension, Diego Garcia, Falkland Inseln, Kiribati, Nauru, Niue, Nördliche Mariannen, Norfolk Inseln, St. Helena, Tuvalu, Wallis & Futuna | 1,850 |


> ℹ️ **Wichtig!**
> ℹ️ 
> ℹ️ Die ursprungsabhängigen Originierungspreise sind **nicht für jede Zieldestination** relevant und beschränken sich hauptsächlich auf den europäischen Raum. Ausschließlich bei Anrufen **IN** jene Länder (Fest- oder Mobilnetz), die in der Tabelle “Zieldestination der Anrufe” abgebildet sind, wird zukünftig das sogenannte Originierungsentgelt verrechnet.


| **Zieldestination der Anrufe** |
| --- |
| Griechenland |
| Niederlande |
| Belgien |
| Frankreich |
| Spanien |
| Ungarn |
| Italien |
| Rumänien |
| Schweiz |
| Österreich |
| Vereinigtes Königreich |
| Dänemark |
| Schweden |
| Polen |
| Deutschland |
| Portugal |
| Luxemburg |
| Irland |
| Malta |
| Zypern |
| Finnland |
| Bulgarien |
| Litauen |
| Lettland |
| Estland |
| Kroatien |
| Slowenien |
| Tschechische Republik |
| Slowakei |
| Saudi-Arabien |


**Woher **der Anruf kommt und **wohin** der Anruf geht bestimmen also, ob ein Originierungsentgelt anfällt oder nicht – und wenn ja, die Höhe des Entgeltes bzw. in weiterer Folge den Gesamtpreis pro Minute.

**Beispiel **für die Gesamtkosten (OBR und Weiterleitung) für ein Telefonat (1 Minute) in das österreichische Festnetz aus den jeweiligen Originierungs- bzw. Ursprungszonen:

| **Ursprungsland**  
**des Anrufes liegt in** | **Weiterleitung in die Zieldestination Festnetz Österreich** | **Originierungsentgelt pro Minute in EUR** | **Gesamtpreis pro Minute in EUR** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone 0 | 0,035 EUR / Minute | 0,000 | 0,035 |
| Zone 1 | 0,025 | 0,060 |
| Zone 2 | 0,045 | 0,080 |
| Zone 3 | 0,075 | 0,110 |
| Zone 4 | 0,100 | 0,135 |
| Zone 5 | 0,250 | 0,285 |
| Zone 6 | 0,350 | 0,385 |
| Zone 7 | 0,650 | 0,685 |
| Zone 8 | 1,100 | 1,135 |
| Zone 9 | 1,850 | 1,885 |

 

Auf der monatlichen Rechnung wird zukünftig der ursprungsabhängige Verkehr der yuuline Servicerufnummern (aufgeschlüsselt je Rufnummer) als extra Position übersichtlich ausgewiesen sein. Eine Erklärung zur Darstellung auf der Rechnung findet sich [hier](https://dokucenter.yuutel.at/space/Dokucenter/2238480540/Rechnungserkl%C3%A4rung).


> ℹ️ **Tipp:**
> ℹ️ 
> ℹ️ Bestimmte Ursprungsländer können in einer **Block-Liste gesperrt werden**, um unerwünschte Anrufe aus teuren Originierungszonen zu vermeiden.
> ℹ️ 
> ℹ️ Die Originierungsentgelte können gänzlich vermieden werden, indem die yuuline Servicenummer(n) via **SIP** auf einen **Terminierungs-Trunk** oder ein bestehendes **yuutel Anschlussprodukt** (yuu Phone, etc. ) zugestellt werden.


> ℹ️ **Wichtig:**
> ℹ️ 
> ℹ️ Origin Based Ratings betreffen ausschließlich die Zuführung (Ursprungsnetz) und die Weiterleitung (Ziel-Destination) des Anrufs. Die Originierungsentgelte werden unabhängig von der Art der **yuuline Servicenummer **(Freecall Nummern, geografische Rufnummern, UIFN, etc.) verrechnet. Die jeweiligen Verbindungsentgelte bleiben unverändert und werden weiterhin zu den vereinbarten Konditionen in Rechnung gestellt.