---
title: "Nachweispflichten"
canonical: "https://dokucenter.yuutel.at/space/Dokucenter/2238492449/Nachweispflichten"
format: markdown
---
Für den Einsatz von Service-Telefonnummern im Kundenkontakt gibt es **zahlreiche nationale und internationale gesetzliche Bestimmungen**. Damit Sie mit Ihrer Rufnummer im Ausland rechtssicher bleiben, haben wir für Sie die diversen Vorgaben und Nachweispflichten in den folgenden Tabellen übersichtlich aufgelistet.

> Macro (toc)

Stand: August 2023

### **yuuline*** *Geo Rufnummern

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Land** | **HRA** | **VWG** | **Ausweis** | **LOI** | **Beschreibung** | **Name & Adresse** | **Sonstiges** |
| Ägypten |  |  |  |  |  | x |  |
| Albanien | x |  |  |  |  |  | Keine Glücksspiel- oder Erotik- Dienste erlaubt |
| Amerikanische Jungferninseln |  |  |  |  |  |  |  |
| Angola |  |  |  |  |  |  |  |
| Argentinien |  |  |  |  |  |  |  |
| Australien |  | x |  |  |  | x |  |
| Barbados |  |  |  | x |  | x |  |
| Belgien |  | x |  |  |  |  |  |
| Benin |  |  |  |  |  | x |  |
| Bolivien |  |  |  |  |  |  | Keine Glücksspiel- oder Erotik- Dienste erlaubt |
| Bosnien und Herzegowina |  |  |  |  |  |  |  |
| Brasilien |  |  |  |  |  | x | Keine Vergabe von Nummern an Unternehmen, die in Brasilien registriert sind |
| Bulgarien |  |  |  |  |  |  |  |
| Burkina Faso | x |  |  |  | x | x |  |
| Chile |  |  |  |  |  |  |  |
| Costa Rica | x |  | x |  |  | x | Das Unternehmen benötigt eine VAT-Number. |
| Dänemark |  |  |  |  | x | x |  |
| Deutschland | x | x |  |  |  |  |  |
| Dominikanische Republik |  |  |  |  |  |  |  |
| El Salvador |  |  |  |  |  |  |  |
| Elfenbeinküste |  |  |  |  |  | x |  |
| Estland | x |  | x |  |  | x |  |
| Finnland |  | x |  |  |  |  |  |
| Frankreich |  | x |  |  |  | x |  |
| Französisch Guyana | x |  | x |  |  | x |  |
| Ghana |  |  |  |  |  |  | Deaktivierung nach 3-monatiger Inaktivität |
| Grenada |  |  |  |  |  |  |  |
| Griechenland |  | x |  |  |  |  |  |
| Grossbritannien und Nordirland |  |  |  |  |  |  |  |
| Grossbritannien und Nordirland (Guernsey) |  |  |  |  |  |  |  |
| Grossbritannien und Nordirland (Insel Man) |  |  |  |  |  |  |  |
| Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |
| Honduras |  |  |  | x |  | x |  |
| Hong Kong | x |  |  |  |  | x |  |
| Indien |  |  |  |  |  |  |  |
| Indonesien |  |  |  |  |  |  |  |
| Irland |  | x |  |  |  | x |  |
| Island |  |  |  |  |  |  |  |
| Israel |  |  |  |  |  | x |  |
| Italien | x | x | x |  |  |  | Bei Weiterleitung in ein Call-Center gelten besondere Regelungen! Diese müssen beachtet werden, sonst drohen hohe Geldstrafen! Weitere Infos: [https://www.mise.gov.it/it/comunicazioni/telefonia/call-center](https://www.mise.gov.it/it/comunicazioni/telefonia/call-center). |
| Jamaika |  |  |  |  |  |  |  |
| Jordanien |  |  |  |  |  | x |  |
| Kaimaninseln |  |  |  | x |  | x |  |
| Kambodscha |  | x |  |  |  |  |  |
| Kamerun |  |  |  |  |  | x |  |
| Kanada |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasachstan | x |  | x |  |  |  |  |
| Katar |  |  |  |  | x | x |  |
| Kenia |  |  |  |  |  | x |  |
| Kirgisistan | x |  |  |  |  | x |  |
| Kolumbien |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosovo |  |  |  |  |  |  | Keine Glücksspiel- oder Erotik- Dienste erlaubt |
| Kroatien |  | x |  |  |  | x | Das Unternehmen benötigt eine VAT-Number. |
| Lettland |  | x |  |  |  |  |  |
| Litauen |  | x |  |  |  |  |  |
| Luxemburg | x |  | x |  |  | x |  |
| Macau |  |  |  |  |  |  |  |
| Madagaskar |  |  |  |  |  |  |  |
| Marokko | x |  | x |  |  | x |  |
| Mauritius | x |  |  |  |  | x |  |
| Mazedonien |  |  |  |  |  |  |  |
| Mexiko |  |  |  |  |  |  |  |
| Montenegro (Nationale Nummer) | x | x |  |  |  |  |  |
| Myanmar |  |  |  |  |  | x |  |
| Neuseeland |  | x |  |  |  | x |  |
| Nicaragua |  |  |  |  |  |  |  |
| Niederlande |  | x |  |  |  |  |  |
| Niederländische Antillen |  |  |  | x |  | x |  |
| Nigeria |  |  |  |  |  | x |  |
| Österreich |  | x |  |  |  |  | Nachweis eines fixen Netzabschlusspunktes nötig |
| Pakistan | x |  |  | x | x | x |  |
| Panama |  |  |  |  |  | x |  |
| Paraguay |  |  |  |  |  |  | Keine Glücksspiel- oder Erotikdienste erlaubt |
| Peru | x |  |  |  |  |  |  |
| Philippinen |  |  |  |  |  |  |  |
| Polen | x | x |  |  |  |  |  |
| Portugal |  | x |  |  |  |  |  |
| Puerto Rico |  |  |  |  |  |  |  |
| Rumänien |  | x |  |  |  | x |  |
| Schweden | x |  |  |  |  | x | Das Unternehmen benötigt eine VAT-Number. |
| Schweiz | x |  |  |  |  |  | HRA muss aus der Schweiz sein. |
| Serbien |  |  |  |  | x | x |  |
| Seychellen |  |  |  |  |  |  |  |
| Singapur | x |  |  |  |  | x |  |
| Singapur (Nationale Nummer) | x |  |  |  |  | x |  |
| Slowakei |  | x |  |  |  |  | Keine Ping-Calls oder unerlaubte Marketing-Aktivitäten ohne vorheriger Zustimmung des Angerufenen |
| Slowenien |  | x |  |  |  |  |  |
| Spanien | x | x |  |  |  |  |  |
| Spanien (Kanarische Inseln) | x | x |  |  |  |  |  |
| Spanien (Mallorca) | x | x |  |  |  |  |  |
| Sri Lanka | x |  |  | x |  |  |  |
| Südafrika |  | x |  |  |  |  |  |
| Südkorea |  |  |  |  |  |  |  |
| Südkorea (Seoul) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taiwan |  |  |  |  | x | x | Keine Bewerbung der Nummer in öffentlichen Medien oder im Internet |
| Taiwan (Taichung) |  |  |  |  | x | x | Keine Bewerbung der Nummer in öffentlichen Medien oder im Internet |
| Thailand | x |  |  |  | x | x |  |
| Trinidad und Tobago |  |  |  | x |  | x |  |
| Tschechien | x | x |  |  |  |  | Keine Ping-Calls oder unerlaubte Marketing-Aktivitäten ohne vorheriger Zustimmung des Angerufenen |
| Tunesien |  |  |  |  |  |  |  |
| Türkei | x | x |  |  |  |  |  |
| Uganda |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukraine (Nationale Nummer) | x |  |  |  |  | x |  |
| Ungarn | x | x | x |  |  |  |  |
| USA |  |  |  |  |  |  |  |
| USA (Alaska) |  |  |  |  |  |  |  |
| USA (Hawaii) |  |  |  |  |  |  |  |
| Usbekistan | x |  |  |  |  |  |  |
| Venezuela |  |  |  |  |  |  |  |
| Vereinigte Arabische Emirate |  |  |  | x | x | x | Keine Vergabe von Nummern an Unternehmen, die in den VAE registriert sind. |
| Vietnam |  |  |  |  |  |  |  |
| Zypern |  |  |  |  |  |  |  |

### **yuuline*** *Free Call Rufnummern

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Land** | **HRA** | **VWG** | **Ausweis** | **LOI** | **Beschreibung** | **Name & Adresse** | **Sonstiges** |
| Ägypten |  |  |  | x |  |  | Keine Vergabe von Nummern an Unternehmen, die in Ägypten registriert sind;  
Deaktivierung nach 6-monatiger Inaktivität |
| Albanien | x |  |  |  |  | x |  |
| Amerikanische Jungferninseln |  |  |  |  |  |  |  |
| Anguilla |  |  |  | x |  |  |  |
| Antigua und Barbuda |  |  |  | x |  |  |  |
| Argentinien |  |  |  |  |  |  |  |
| Äthiopien |  |  |  | x |  |  | Deaktivierung nach 6-monatiger Inaktivität |
| Australien |  |  |  |  |  | x |  |
| Bahamas |  |  |  | x |  |  |  |
| Barbados |  |  |  | x |  |  |  |
| Belgien |  |  |  |  |  |  |  |
| Bermuda |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosnien und Herzegowina |  |  |  |  | x | x |  |
| Botswana |  |  |  |  |  |  |  |
| Brasilien |  |  |  |  |  |  |  |
| Britische Jungferninseln |  |  |  | x |  |  |  |
| Brunei |  |  |  | x |  |  |  |
| Bulgarien |  |  |  |  |  |  |  |
| Chile |  |  |  |  |  |  | Deaktivierung nach 3-monatiger Inaktivität |
| China | x |  |  |  | x |  |  |
| Costa Rica |  |  |  | x |  |  |  |
| Dänemark |  |  |  |  | x | x |  |
| Deutschland |  |  |  |  |  |  | Beantragung gemäß Bundesnetzagentur-Vorgaben |
| Dominica |  |  |  | x |  |  |  |
| Dominikanische Republik |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecuador |  |  |  | x |  |  |  |
| El Salvador |  |  |  | x |  |  |  |
| Estland |  |  |  |  |  |  |  |
| Estland |  |  |  |  |  |  |  |
| Finnland |  |  |  |  |  |  |  |
| Frankreich |  |  |  |  | x | x | Das Unternehmen benötigt eine VAT-Number oder SIREN-Nummer. |
| Französisch-Guayana |  |  |  |  |  |  |  |
| Grenada |  |  |  | x |  |  |  |
| Griechenland |  |  |  |  |  |  |  |
| Grossbritannien und Nordirland |  |  |  |  |  |  |  |
| Guadeloupe |  |  |  |  |  |  |  |
| Hong Kong |  |  |  |  | x | x |  |
| Indien |  |  |  |  |  |  |  |
| Indonesien |  |  |  |  |  |  |  |
| Irland |  |  |  |  |  |  |  |
| Island |  |  |  |  |  |  |  |
| Israel |  |  |  |  |  |  |  |
| Italien |  |  |  |  |  |  | Bei Weiterleitung in ein Call-Center gelten besondere Regelungen! |
| Jamaika |  |  |  | x |  |  |  |
| Jordanien |  |  |  | x |  |  | Keine Vergabe von Nummern an Unternehmen, die in Jordanien registriert sind. |
| Kaimaninseln |  |  |  | x |  |  |  |
| Kambodscha |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanada |  |  |  |  |  |  |  |
| Katar |  |  |  | x |  |  | Keine Vergabe von Nummern an Unternehmen, die in Katar registriert sind. |
| Kenia |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolumbien |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroatien |  |  |  |  |  | x |  |
| Lettland | x |  |  |  |  |  |  |
| Litauen |  | x |  |  |  |  |  |
| Luxemburg |  |  |  |  |  | x |  |
| Macau |  |  |  |  | x | x | Routing nur nach Belgien oder in die Schweiz erlaubt. |
| Malaysia | x |  |  |  |  | x |  |
| Malta |  |  |  |  |  |  |  |
| Martinique |  |  |  |  |  |  |  |
| Mauritius |  |  |  |  |  |  |  |
| Mayotte |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazedonien |  |  |  |  |  |  |  |
| Mexiko |  |  |  |  |  |  |  |
| Moldawien |  |  |  |  |  |  |  |
| Monaco |  |  |  |  |  |  |  |
| Montserrat |  |  |  | x |  |  |  |
| Myanmar |  |  |  |  |  | x |  |
| Nepal |  |  |  |  |  | x |  |
| Neuseeland |  |  |  |  |  |  |  |
| Niederlande |  |  |  |  |  |  | Beantragung gemäß ACM Vorgaben |
| Norwegen | x | x |  |  |  |  | HRA muss aus Norwegen sein. |
| Oman |  |  |  | x |  |  | Keine Vergabe von Nummern an Unternehmen, die im Oman registriert sind. |
| Österreich |  |  |  |  |  |  | Beantragung gemäß RTR Vorgaben |
| Pakistan |  |  |  | x |  |  |  |
| Panama | x |  |  |  |  |  |  |
| Papua-Neuguinea |  |  |  |  |  | x |  |
| Paraguay |  |  |  | x |  |  | Deaktivierung nach 3-monatiger Inaktivität |
| Peru | x | x |  |  |  | x |  |
| Philippinen |  |  |  |  |  |  |  |
| Polen |  |  |  |  |  |  |  |
| Portugal | x |  |  |  |  | x | Das Unternehmen benötigt eine VAT-Number. |
| Puerto Rico |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunion |  |  |  |  |  |  |  |
| Rumänien |  |  |  |  |  |  |  |
| Saudiarabien |  |  |  | x |  |  |  |
| Schweden | x |  |  |  |  | x | VAT Nummer |
| Schweiz |  |  |  |  |  |  | Beantragung gemäß BAKOM Vorgaben |
| Serbien |  |  |  |  |  |  |  |
| Seychellen |  |  |  |  |  |  |  |
| Singapur |  |  |  |  |  | x |  |
| Slowakei |  |  |  |  |  |  |  |
| Slowenien |  |  |  |  |  |  |  |
| Spanien |  |  |  |  |  |  |  |
| Sri Lanka |  |  |  | x |  |  |  |
| St Kitts und Nevis |  |  |  | x |  |  |  |
| St Lucia |  |  |  | x |  |  |  |
| St Pierre und Miquelon |  |  |  |  |  |  |  |
| St Vincent und die Grenadinen |  |  |  | x |  |  |  |
| Südkorea |  |  |  |  |  |  |  |
| Taiwan |  |  |  |  | x | x |  |
| Tansania | x |  |  |  |  |  |  |
| Thailand |  |  |  |  |  |  |  |
| Trinidad und Tobago |  |  |  | x |  |  |  |
| Tschechien |  |  |  |  |  | x |  |
| Türkei | x |  |  | x |  |  | HRA nur für türkische Unternehmen |
| Turks- und Caicos Inseln |  |  |  | x |  |  |  |
| Uganda |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukraine |  |  |  |  |  |  |  |
| Ungarn |  |  |  |  |  |  |  |
| Uruguay |  | x |  | x |  |  |  |
| USA |  |  |  |  |  |  |  |
| Venezuela |  |  |  | x |  |  | Deaktivierung nach 3-monatiger Inaktivität |
| Vereinigte Arabische Emirate |  |  |  | x | x | x | Keine Vergabe von Nummern an Unternehmen, die in den VAE registriert sind.  
Deaktivierung nach 6-monatiger Inaktivität |
| Vietnam |  |  |  |  |  | x | Keine Vergabe von Nummern an Unternehmen, die in Vietnam registriert sind. |
| Zypern |  |  |  |  |  |  |  |

### **Bezeichnungen**> Macro (anchor)



|  |  |
| --- | --- |
| **HRA** | Ein aktuell gültiger Handelsregisterauszug wird verlangt.<br>- Für Free Call gilt: Handelsregisterauszug kann weltweit sein. Dieser darf nicht älter als 6 Monate sein.
- Für Geo Nummern gilt: Bevorzugt wird ein HRA im jeweiligen Land, da dieser ggf. auch als Adressnachweis verwendet werden kann. Dieser darf nicht älter als 6 Monate sein. |
| **VWG ** | Ein Adressnachweis im jeweiligen Vorwahlgebiet wird verlangt. Dieser kann über eine Betriebskostenabrechnung (Strom, Gas, Internet, etc.) erbracht werden und muss die Adresse klar ersichtlich ausgeben. Der Nachweis darf nicht älter als 3 Monate sein. |
| **Ausweis** | Eine Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises wird verlangt. Dieser sollte im Optimalfall vom CEO des Unternehmens, alternativ von einem Prokuristen sein. |
| **LOI** | Ein Letter of Intent (Absichtserklärung) wird verlangt. Diese sollte auf einem Briefpapier des Unternehmens und unterzeichnet übermittelt werden. Vorlagen sind für die meisten Länder vorhanden. |
| **Beschreibung** | Eine Dienstbeschreibung des erbrachten Services wird verlangt. Diese kann informell als Word-Datei oder PDF übermittelt werden. |
| **Name & Adresse** | Kontaktdaten des Unternehmens und einer zeichnungsberechtigten Person werden verlangt. Dazu zählen: Name des Unternehmens, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Website, sowie Vor- und Nachname der zeichnungsberechtigten Person |
| **Sonstiges** | Sonstige regulatorische Vorgaben |

### Glossar

|  |  |
| --- | --- |
| **ACM** | ACM = Autoriteit Consument en Markt und ist die niederländische Verbraucher- und Marktaufsichtsbehörde. [www.acm.nl ](https://www.acm.nl/nl) |
| **BAKOM** | BAKOM = Bundesamt für Kommunikation und ist die Regulierungsbehörde für den Schweizer Telekommarkt. [www.bakom.ch](https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home.html) |
| **Bundesnetzagentur** | Die Bundenetzagentur ist die deutsche Regulierungsbehörde (u.a.) für den Sektor Telekommunikation. [www.bundesnetzagentur.de](https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Home/home_node.html) |
| **Netzabschlusspunkt** | Der Netzabschlusspunkt ist jener physische Punkt, der über eine bestimmte Netzadresse ([IP](https://wissen.yuutel.at/glossar/ip)- oder postalische Adresse) verfügt und an dem einem Endnutzer der Zugang zu einem öffentlichen Kommunikationsnetz bereitgestellt wird. Der Nachweis über einen vorhandenen Netzabschlusspunkt kann beispielsweise über eine Betriebskostenabrechnung des Unternehmensstandortes erbracht werden. Siehe auch **“VWG”**. |
| **RTR** | RTR = Rundfunk und Telekom Regulierungs-Behörde für Österreich. [www.rtr.at](https://www.rtr.at/rtr/startseite.de.html) |
| **SIREN Nummer** | SIREN = Système d'identification du répertoire des entreprises und ist eine neunstellige Identifikationsnummer für Unternehmen in Frankreich |
| **VAT Number** | VAT = Value Added Tax, die englische Bezeichnung für Mehrwertsteuer; VAT Number bedeutet somit (Mehrwert-)Steuernummer |


> ℹ️ Die Aufstellung über die Nachweispflichten und gesetzlichen Vorgaben bieten wir unseren Kunden als Service an. Wir haben diese Liste mit größtmöglicher Sorgfalt für Sie zusammengestellt und pflegen diese auch regelmäßig. Dennoch übernehmen wie keine Garantie für deren Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit.